›

| Product | Spec | Grade | Price (¥/t) | Price ($/t) |
|---|---|---|---|---|
| High Speed Wire Rod | φ6 | Q235 | ¥3,830 | $566 |
| High Speed Wire Rod | φ6.5 | Q235 | ¥3,690 | $546 |
| High Speed Wire Rod | φ8-10 | Q235 | ¥3,630 | $537 |
| High Speed Wire Rod | φ6 | HPB300 | ¥3,960 | $586 |
| High Speed Wire Rod | φ6.5 | HPB300 | ¥3,770 | $558 |
| High Speed Wire Rod | φ8 | HPB300 | ¥3,690 | $546 |
| High Speed Wire Rod | φ10 | HPB300 | ¥3,720 | $550 |
| Rebar | φ10 | HRB400 | ¥3,680 | $544 |
| Rebar | φ12 | HRB400 | ¥3,590 | $531 |
| Rebar | φ14 | HRB400 | ¥3,560 | $526 |
| Rebar | φ16 | HRB400 | ¥3,550 | $525 |
| Rebar | φ18 | HRB400 | ¥3,500 | $518 |
| Rebar | φ20 | HRB400 | ¥3,550 | $525 |
| Rebar | φ22 | HRB400 | ¥3,570 | $528 |
| Rebar | φ25 | HRB400 | ¥3,610 | $534 |
| Rebar | φ28 | HRB400 | ¥3,620 | $535 |
| Rebar | φ32 | HRB400 | ¥3,620 | $535 |
| Rebar | φ36 | HRB400 | ¥3,830 | $566 |
| Rebar | φ40 | HRB400 | ¥3,830 | $566 |
| Rebar | φ10 | HRB400E | ¥3,700 | $547 |
| Rebar | φ12 | HRB400E | ¥3,610 | $534 |
| Rebar | φ14 | HRB400E | ¥3,580 | $529 |
| Rebar | φ16 | HRB400E | ¥3,570 | $528 |
| Rebar | φ18 | HRB400E | ¥3,520 | $521 |
| Rebar | φ20 | HRB400E | ¥3,570 | $528 |
| Rebar | φ22 | HRB400E | ¥3,590 | $531 |
| Rebar | φ25 | HRB400E | ¥3,630 | $537 |
| Rebar | φ28 | HRB400E | ¥3,640 | $538 |
| Rebar | φ32 | HRB400E | ¥3,640 | $538 |
| Rebar | φ36 | HRB400E | ¥3,850 | $569 |
| Rebar | φ40 | HRB400E | ¥3,850 | $569 |
| Rebar | φ10 | HRB500E | ¥3,910 | $578 |
| Rebar | φ12 | HRB500E | ¥3,820 | $565 |
| Rebar | φ14 | HRB500E | ¥3,790 | $560 |
| Rebar | φ16 | HRB500E | ¥3,780 | $559 |
| Rebar | φ18 | HRB500E | ¥3,740 | $553 |
| Rebar | φ20 | HRB500E | ¥3,780 | $559 |
| Rebar | φ22 | HRB500E | ¥3,810 | $563 |
| Rebar | φ25 | HRB500E | ¥3,830 | $566 |
| Rebar | φ28 | HRB500E | ¥3,860 | $571 |
| Rebar | φ32 | HRB500E | ¥3,860 | $571 |
| Rebar | φ36 | HRB500E | ¥4,060 | $600 |
| Rebar | φ40 | HRB500E | ¥4,060 | $600 |
| Spiral Rebar | φ6 | HRB400 | ¥4,050 | $599 |
| Spiral Rebar | φ8 | HRB400 | ¥3,750 | $555 |
| Spiral Rebar | φ10 | HRB400 | ¥3,750 | $555 |
| Spiral Rebar | φ12 | HRB400 | ¥3,850 | $569 |
| Spiral Rebar | φ6 | HRB400E | ¥4,080 | $603 |
| Spiral Rebar | φ8 | HRB400E | ¥3,780 | $559 |
| Spiral Rebar | φ10 | HRB400E | ¥3,780 | $559 |
| Spiral Rebar | φ12 | HRB400E | ¥3,880 | $574 |
| Spiral Rebar | φ6 | HRB500E | ¥4,250 | $629 |
| Spiral Rebar | φ8 | HRB500E | ¥3,950 | $584 |
| Spiral Rebar | φ10 | HRB500E | ¥3,950 | $584 |
| Spiral Rebar | φ12 | HRB500E | ¥4,050 | $599 |
| Round Steel | φ10 | HPB300 | ¥3,880 | $574 |
| Round Steel | φ12 | HPB300 | ¥3,910 | $578 |
| Rebar | φ12*12 | HRB400E | ¥3,630 | $537 |
| Rebar | φ14*12 | HRB400E | ¥3,600 | $532 |
| Rebar | φ16*12 | HRB400E | ¥3,590 | $531 |
| Rebar | φ18*12 | HRB400E | ¥3,540 | $524 |
| Rebar | φ20*12 | HRB400E | ¥3,590 | $531 |
| Rebar | φ22*12 | HRB400E | ¥3,610 | $534 |
| Rebar | φ25*12 | HRB400E | ¥3,650 | $540 |
| Rebar | φ28*12 | HRB400E | ¥3,660 | $541 |
| Rebar | φ32*12 | HRB400E | ¥3,660 | $541 |
| Rebar | φ36*12 | HRB400E | ¥3,870 | $572 |
| Rebar | φ40*12 | HRB400E | ¥3,870 | $572 |
| 焊管 | φ48 | Q235 | ¥3,890 | $575 |
Notes:
1. All prices are in ¥/ton, ex-warehouse Shanghai.
2. USD prices are calculated at the daily exchange rate. Current rate: 1 USD = 6.7619 ¥
3. Prices are for reference only, actual transaction may vary.
4. Updated on Beijing time working days.
Get real-time prices, market insights, and exclusive offers delivered to your inbox. Our team of experts helps you make informed purchasing decisions.